Peale riiulivaliku eesmärkide ja põhimõtete selgitamist peame riiulitüübid mõistlikult jaotama vastavalt laoplaneerimise vajadustele ning kehtestama riiulivaliku hindamisindeksite süsteemi.
(1) Kehtestada standardiseeritud riiulitüübid vastavalt hoiuobjektidele
Riiuleid saab hoiuobjektide, automatiseerituse astme ja hoiuruumi sügavuse järgi klassifitseerida järgmiselt:
| Riiuli klassifikatsioon | Riiuli parameetrid | |||
| Riiul | Materjali karbiriiul | Riiuliriiulid | Üksik sügavus | Sektsiooni pikkus |
| Mitu sügavust | Sektsiooni laius | |||
| Automaatsed nagid | Üksik sügavus | Sektsiooni kõrgus | ||
| Topeltsügavus | Kaubaruumi kandevõime | |||
| Mitu sügavust | Kaubaruumi kiht | |||
| Kaubaaluste riiul | Talaraamid | Üksik sügavus | Riiulikihtide arv | |
| Mitu sügavust | Riiuliridade arv | |||
| Automaatsed nagid | Üksik sügavus | Riiuli veergude arv | ||
| Topeltsügavus | - | |||
| Mitu sügavust | - | |||
| Maapealsed virnad | Ühesuunaline | - | ||
| Kahesuunaline | - | |||
Laoruumis kasutatavad teisaldusseadmed liigitatakse kasutusala ehk riiulitüübi järgi järgmiselt:
| Riiuli klassifikatsioon | Toetavad käsitsemisseadmed | Käsitsemisseadmete parameetrid | |||
| Riiul | Materjali karbiriiul | Riiuliriiulid | Land Bull | kiirust | |
| Traktor | Laadige | ||||
| Automaatsed nagid | Üksik sügavus | Virnastaja | Tõstekõrgus | ||
| Mitu sügavust | Virnastaja | kogus | |||
| Shuttle pardal | kulu | ||||
| Kaubaaluste riiul | Talaraamid | Üksik sügavus | Kahveltõstuk | ||
| Mitu sügavust | Kahveltõstuk | kiirust | |||
| Shuttle pardal | Laadige | ||||
| Automaatsed nagid | Üksik sügavus | Virnastaja | Tõstekõrgus | ||
| Mitu sügavust | Virnastaja | Pöörderaadius | |||
| Shuttle pardal | pikkus | ||||
| Maapealsed virnad | Kahveltõstuk | kogus | |||
| Traktor | kulu | ||||
(2) Kehtestada standardiseeritud riiulite valiku hindamisnäitajad
Kehtestada valiku hindamisnäitajad, mis põhinevad riiulivaliku eesmärkidel, sealhulgas sisendkulud: riiuli ehitusmaksumus, seadmete maksumus, rajatise maksumus, pinnaühiku maksumus; väljundvõimsus: riiulipindala, riiulite arv, ladustamismaht, töötlemise efektiivsus, riiulikasutus, laopinna kasutamine ja ruumikasutus.







